Schule Heiligenstadt
| Wahlberechtigte | 818 | |
| Wähler/innen | 202 | 24,69 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 198 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,69 %