Tabea Leinleiter
| Wahlberechtigte | 557 | |
| Wähler/innen | 142 | 25,49 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,52 % |
| gültige Stimmen | 137 | 96,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,49 %